
Parker Saugfilter Konstruktion ■ Edelstahlmedien 30% glasgefüllter Nylonkopf. Zintec Mittelrohr. ■ Epoxidklebstoffe. ■ Maximale Arbeitstemperatur: 90 ° C. ■ Maximaler lichtes Element ■ Druckabfall: 0,03 bar. ■ Filtrationsmedium: 125 Mikron *. ■ Durchflussbereich: 15-500 l / min (für 30 cst). ■ Umgehen ...

Parker Saugfilter Aufbau
■ Edelstahlmedien 30% glasgefüllter Nylonkopf. Zintec Mittelrohr.
■ Epoxidklebstoffe.
■ Maximale Arbeitstemperatur: 90 ° C.
■ Maximales klares Element
■ Druckabfall: 0,03 bar.
■ Filtrationsmedium: 125 Mikron *.
■ Durchflussbereich: 15-500 l / min (für 30 cst).
■ Bypass-Bewertung: 0,17 bar.
Parker SaugfilterSE75351210 Details
![]() | ![]() |
Parker SE75351210 Technische Daten
Bypass-Ventil (bar): | Kein Bypass * |
Verbindung: | G1½ |
Durchflusskapazität (l / min): | 95 |
Filtermaterial: | 125µ abs. Drahtgitter |
Länge: | 140 mm |
Außendurchmesser: | 86 mm |
Befestigungsart: | Tank montiert |
Gehäusematerial: | Nylon / plattierter Weichstahl |
Betriebstemperatur: | -30 / +90 °C |

Parker Bestellinformationen - ohne Umgehung
Artikelnummer | Ersetzt | Fließen l / min | Häfen BSP | Mikron Bewertung | Abmessungen (mm) | Gewicht | Bypass Bewertung | |
| A | B | |||||||
SE75111110 | SE.1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
SE75221110 | SE.1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
SE75231210 | SE.1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
SE75351210 | SE.1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
SE75351310 | SE.1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
SE75361410 | SE.1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
SE75461210 | SE.1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
SE75471310 | SE.1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
SE75481410 | SE.1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
Parker Bestellinformationen - Mit Bypass
Artikelnummer | Ersetzt | Fließen l / min | Häfen BSP | Mikron Bewertung | Abmessungen (mm) | Gewicht | Bypass Bewertung | |
| A | B | |||||||
SE75111111 | SE.5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0,17 bar |
SE75221111 | SE.5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0,17 bar |
SE75231211 | SE.5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0,17 bar |
SE75351211 | SE.5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0,17 bar |
SE75351311 | SE.5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0,17 bar |
SE75361411 | SE.5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0,17 bar |
SE75461211 | SE.5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0,17 bar |
SE75471311 | SE.5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0,17 bar |
SE75481411 | SE.5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0,17 bar |
Beliebte label: Parker Saugfilter Kreuz se75351210, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch