
Ayater-Ölabscheider Einführung Ayater entwickelt und fertigt Abscheider speziell für den Einbau in Drehschrauben- und Drehschieberkompressoren. Sie sind in vertikaler, horizontaler und Spin-on-Konfiguration erhältlich. Ihr Zweck ist es, die Öltröpfchen von den komprimierten ...

Ayater Ölabscheider Einführung
Ayater entwickelt und fertigt Separatoren speziell für den Einbau in Drehschrauben- und Drehschieberkompressoren. Sie sind in vertikaler, horizontaler und Spin-on-Konfiguration erhältlich.
Ihr Zweck ist es, die Öltröpfchen von der Druckluft zu trennen, wodurch sauberere Luft erzeugt wird und das Öl im Kompressor gespült und umgewälzt werden kann.
Ayater-Separatoren werden hergestellt, um die Anforderungen der OEM in Bezug auf Folgendes zu erfüllen:
- Physikalisches Prinzip der Luft / Öl-Trennung
- Elementabmessungen gemäß Leistung und Tankabmessungen des Kompressors'
- Ölverbrauch zur Gewährleistung einer korrekten Funktionsleistung
- Verwendung hochwertiger Filtrations- und Trennmedien, um die beste Qualität der für industrielle Anwendungen erforderlichen sauberen Luft zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist es sehr wichtig hervorzuheben, dass Ayater-Separatoren für alle Arten von Ölen verwendet werden können, egal ob Standardöle, Mineralien, synthetische oder teilweise synthetische Öle.

Sotras DC 3219 Abmessungen
Außendurchmesser | 218 mm |
Größter innerer Ø | 157 mm |
Größter Durchmesser | 361 mm |
Gesamthöhe | 273 mm |
Produkt Nettogewicht | 4. 26 Kg |
O-Ring | 2 |
Einschließlich | Flansch 8 Löcher ø 19 mm |
Sotras Ölabscheider DC 3219
![]() | ![]() |
Die Tabelle zeigt einige der SOTRAS-Standardtrennzeichen. Sondertypen sind auf Anfrage erhältlich
SOTRAS Ref. | Nenndurchfluss (m 3 / min) | Art | Zeichnung | d 1 (mm) | h 1 (mm) |
DF 5010 | 1 | ext | 6 | 76 | 123 |
DB 2001 | 1,5 | int | 1 | 135 | 1140 |
DB 2002 | 2 | int | 1 | 135 | 200 |
DF 5005 | 2 | ext | 6 | 96 | 210 |
DF 5006 | 3 | ext | 6 | 136 | 177 |
DB 2003 | 3,5 | int | 1 | 135 | 305 |
DB 2006 | 3,5 | int | 1 | 170 | 230 |
DB 2057 | 3,5 | int | 2 | 135 | 160 |
DF 5009 | 4 | ext | 6 | 108 | 260 |
DB 2009 | 4,5 | int | 1 | 170 | 305 |
DB 2074 | 4,5 | int | 2 | 135 | 200 |
DB 2085 | 5 | int | 2 | 170 | 180 |
DF 5004 | 5,5 | ext | 6 | 136 | 303 |
DB 2021 | 6,5 | int | 1 | 275 | 250 |
DB 2012 | 7 | int | 1 | 170 | 435 |
DB 2160 | 7 | int | 3 | 170 | 230 |
DB 2186 | 7 | int | 2 | 170 | 230 |
DB 2022 | 8 | int | 1 | 275 | 305 |
DB 2018 | 8,5 | int | 1 | 220 | 430 |
DB 2105 | 9 | int | 2 | 220 | 230 |
DB 2319 | 9 | int | 4 | 220 | 230 |
DB 2132 | 9,5 | int | 2 | 170 | 305 |
DB 2020 | 12 | int | 1 | 220 | 600 |
DB 2024 | 12 | int | 1 | 275 | 448 |
DB 2104 | 12 | int | 2 | 220 | 305 |
DB 2026 | 12,5 | int | 1 | 300 | 445 |
DB 2027 | 14 | int | 1 | 300 | 500 |
DB 2118 | 16 | int | 2 | 220 | 400 |
DB 2130 | 16,5 | int | 2 | 300 | 305 |
DB 2029 | 17 | int | 1 | 300 | 600 |
DB 2353 | 18 | int | 5 | 300 | 314 |
DB 2030 | 19 | int | 1 | 300 | 660 |
DB 2082 | 19,5 | int | 1 | 400 | 520 |
DB 2025 | 20 | int | 1 | 220 | 750 |
DB 2138 | 20 | int | 2 | 275 | 400 |
DB 2051 | 21,5 | int | 1 | 275 | 750 |
DB 2102 | 22 | int | 2 | 300 | 400 |
DB 2055 | 23,5 | int | 1 | 300 | 820 |
DB 2061 | 23,5 | int | 1 | 400 | 620 |
DB 2124 | 25 | int | 2 | 220 | 612 |
DB 2084 | 25,5 | int | 2 | 275 | 500 |
DB 2089 | 28 | int | 2 | 300 | 500 |
DB 2147 | 29 | int | 1 | 300 | 1000 |
DB 2090 | 34,5 | int | 2 | 300 | 600 |
DB 2382 | 39 | int | 5 | 393 | 510 |
DB 2167 | 40 | int | 2 | 300 | 700 |
DB 2126 | 43 | int | 2 | 400 | 600 |
DB 2129 | 44 | int | 1 | 475 | 900 |
Beliebte label: Sotras Ölabscheider DC 3219, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch